联系方式:010-68460051
Tel:13520131150
参数 | 测量范围 | 分辨率 | 精度 | |
交流电压(真实均方根) | — | 0-760V | 0.01%Un | ±0.1%Un |
波峰因数 | 电压 | 1-10(≤1.65对690V) | 0.01 | ±5% |
电流 | 1-10(≤3,6Inom) | 0.01%Un | ±5%读数 | |
交流电流(真实均方根) | — | 取决于电流钳 | 额定范围的0.01% | 额定范围的0.1%(误差不等于电流钳误差) |
频率 | — | 40-70Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz |
有功功率,无功功率,视在功率,畸变功率 | — | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) | 可达四个小数位 | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) |
有功电流,无功电流,视在电流,畸变电流 | — | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) | 可达四个小数位 | 跟功率误差一致 |
cosφ 和功率因数(PF) | — | 0-1,00 | 0.01 | ±0.03 |
tgφ | — | 0-10 | 0.01 | 取决于有功功率和无功功率误差 |
谐波,PQM-702:简谐波 | 电压 | 跟交流电压的真实均方根一致 | 跟交流电压的真实均方根一致 |
±5% Uh 对r Uh<1% Un ±0.05% Un 对 Uh<1% Un |
电流 | 跟交流电压的真实均方根一致 | 跟交流电压的真实均方根一致 |
± 5% Ih 对 Ih<3% In ± 0.15% In 对 Ih<3% In |
|
THD(总体谐波失真) | 电压 | 0-100%(关于均方根值) | 0.10% | ±5% |
电流 | ±5% | |||
谐波的有功功率和无功功率 | — | 取决于配置(变压器或整流器和电流钳) | 取决于最小电流和电压值 | — |
谐波电流和电压间的角度 | — | -180至+180° | 0.1° | ±(h x 1°) |
K因数 | — | 1-50 | 0.1 | ±10% |
闪络严重性 PST, PLT | — | 0.2-10 | 0.01 | ±5% |
电压不对称性 | 电压和电流 | 0-20% | 0.10% | ±0.15%(绝对误差) |
PQM-701/701Z/701Zr的标准配件: | |
黑色,带有香蕉连接头的测试线,2,2m (PQM-701 3件, PQM-701Z/Zr 4 件) | WAPRZ2X2BLBB |
黄色,带有香蕉插头的测试线 2,2m; | WAPRZ2X2YEBB |
蓝色,带有香蕉插头的测试线 2,2m (PQM-701 - 1件, PQM-701Z (Zr) - 2件) | WAPRZ2X2BUBB |
黑色,鳄鱼夹 K01 (PQM-701 - 3件, PQM-701Z (Zr) - 4 件) | WAKROBL20K01 |
黄色,鳄鱼夹 K2 | WAKROYE20K02 |
蓝色,鳄鱼夹 K02 (PQM-701 - 1件, PQM-701Z (Zr) - 2件) | WAKROBU20K02 |
USB线 | WAPRZUSB |
电源适配器 (L1及N) | WAADAAZ1 |
OR-1接收器(USB) | WAADAUSBOR1 |
用于阅读和分析数据的Sonel Analysis软件(完整版) | |
Sd卡 | WAPOZSD1 |
硬质手提箱 | WAWALXL1 |
PQM固定带 | WAPOZOPAKPL |
DIN轨道夹(ISO),2件 | WAPOZUCH2 |
高达3 kV ACF-3电流钳 (Ø14 cm) (4件) | WACEGF3OKR |
内置电池,校准证书 |
|
RS-232线 (PQM-701Zr) | WAPRZRS232 |