测量厚度范围(取决于传感器型号) | 0 μm ... 60 mm |
总尺寸,毫米 | 120х60х25 |
工作温度范围 | -5°C ... +40 °C |
电池 | 2 AAA |
连续工作时间,不少于 | 20 |
含电池的总重量 | 0.2千克 |
涂层测厚仪NOVOTEST TP-1M的探头规格 |
铁磁金属或合金上的介电和导电涂层 | |||
探头型号 | 涂层厚度范围 | 测量精度 | 探头尺寸,毫米 |
probe F-0,3 | 0-300 μm | ± (3% ± 1 μm) | Ø5x40 |
probe F-0,5 | 0-500 μm | ± (3% ± 1 μm) | Ø 7x14 |
probe F-2 | 0-2000 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 9x35 |
probe F-5 | 0-5000 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 18x35 |
非磁性金属上的涂层(有色金属及合金上的介电涂层) | |||
probe NF-0,5 | 0-500 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 12x35 |
probe NF-2 | 0-2000 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 12x35 |
金属上的厚涂层(金属上的介电涂层) | |||
probe M-12 | 0-12 mm | ± (3% + 0.002 mm) | Ø 15x50 |
probe M-30 | 1-30 mm | ± (3% + 0.003 mm) | Ø 40x50 |
probe M-60 | 1-60 mm | ± (3% + 0.005 mm) | Ø 70x60 |
测量表面粗糙度,Rz(在喷砂预涂工作后) | |||
probe DSH | 2-360 μm | ± (3% ± 2 μm) | Ø 12x45 |
温度,湿度和露点 | |||
probe DT | -50 ... +125 °C | + / - 1 °C | Ø 15x45 |
probe DTVR |
湿度: 0 - 100% 温度: -50 ... 125 °C 露点: -15 - +40 °C |
± 5% ± 1 °C ± 2 °C |
Ø 15x120 |