规格 | 尺寸: | 25.5×7.6×6.4 cm |
重量: | 738g(含锂电池) | |
基本性能 | 采样方式 : | 泵吸式 |
外壳材质 : | 工程塑料,橡胶外套 | |
抗电磁辐射 | EMI/RF等级: | EMC Directive 2004/108/EEC |
环境温度 | -20º C ~ 50º C | |
环境湿度 | 0%~ 95%相对湿度(无冷凝) | |
传感器参数 | 传感器类型 : | 10.6/9.8/11.7eV紫外灯的PID传感器 |
10.6eV:0.1 ppb ~10,000 ppm 1ppb | ||
检测范围: | 9.8eV:0.1 ppm ~5,000 ppm 10ppb | |
11.7eV:0.1 ppm ~2,000 ppm 10ppb | ||
分辨率 : | 0.1 ppm | |
响应时间 : | (T90) 2s | |
检测精度: | 10-2000 ppm异丁烯标定点的±3% | |
校正系数: | 内置超过220种VOC气体 | |
|
显示语言 : | 中文/英语+符号 |
显示内容: | 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度 | |
操作模式: | 卫检模式(数值显示)或调查模式(图形显示) | |
报警参数 | 报警方式: | 95dB@30cm蜂鸣器, 红色LED |
报警信号: | 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警 | |
报警点设置: | 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值 | |
报警点模式 : | 锁定或自动重置 | |
数据存储及通讯参数 | 数据存储: | 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等 |
采样间隔: | 1-3600秒可调 | |
数据通讯: | USB(通过底座)、RS232(通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、 | |
上传仪器参数设定: | ;可选内置无线模块实现无线数据传输。 | |
电源 | 电池 | 可充电锂离子电池:4.2V/3300mAH |
碱性电池盒: | 4个AA电池 | |
运行时间: |
可连续工作16小时(视工作环境和使用频率) 锂电池充电时间 8小时 |
|
存储 | 可存储8次标定数据,包括标气类型、报警限值设定、及标气参数等。 |