ZL-PE, ZL-N, ZL-L的回路的阻抗测量 用23/40A电流进行测量。 符合IEC 61557-3标准的测量范围:0.13...1999Ω (1.2m长的的测试线) |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,000...19,999 Ω | 0,001 Ω | ±(5% 读数 + 0,03 Ω) |
20,00...199,99 Ω | 0,01 Ω | ±(5% 读数 +0,3 Ω) |
200,0...1999,9 Ω | 0,1 Ω | ±(5% 读数 + 3 Ω) |
额定电压 95…270V (Z 和Z )和95…440V(Z ) L-PE L-N L-L 頻率: 45…65 Hz |
||
RCD模式的ZL-PE的回路阻抗测量 15mA电流测量,符合IEC 61557-3标准的测量范围:50…1999Ω |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...19,99 Ω | 0,01 Ω | ±(6% w.m. + 10 个字) |
20,0...199,9 Ω | 0,1 Ω | ±(6% w.m. + 5 个字) |
200...1999 Ω | 1 Ω | |
额定电压: 95…270 V 頻率: 45…65 Hz |
||
RE接地电阻测量:三线法,四线法,三线+电流钳 符合IEC 61557-5标准的测量范围: 0.50 …1.99 kΩ (三线法,四线法, U=50V) 1.00 Ω …1.99 k Ω (三线+电流钳) |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(2% 读数 + 4 个字) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | ±(2% 读数. + 3 个字) |
100...999 Ω | 1 Ω | |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
测试电压: 25 V 或 50 V 均方根 测试电流: 20 mA, 正弦125 Hz均方根 (对于 fn=50 Hz) 和 150 Hz (对于 fn=60 Hz) 可接受的电压干扰 UN > 24 V 最大可检测的电压干扰 Unmax= 100 V 最大电极地桩电阻 50 kΩ |
||
RE接地电阻测量:三线+电流钳 符合IEC 61557-5标准的测量范围:1 Ω…1,99 kΩ |
||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(8% 读数 + 4 个字) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |
100...999 Ω | 1 Ω | |
1,00...1,99 kΩ | 0,01 kΩ | |
该测试使用可选的单个电流钳 干扰电流测量:至 9,99 A |
||
RE接地电阻测量:双电流钳 | ||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,00...9,99 Ω | 0,01 Ω | ±(10% 读数 + 4 个字) |
10,0...99,9 Ω | 0,1 Ω | |
100...999 Ω | ±(20% 读数 + 4 个字) | |
该测试使用单个发射式电流钳和单个接受式电流钳 干扰电流测量:至 9,99 A |
||
土壤电阻率测试 (ρ) | ||
显示范围 | 分辨率 | 精度 |
0,0...99,9 Ωm | 0,1 Ωm | 取决于RE精度 |
100...999 Ωm | 1 Ωm | |
1,00...9,99 Ωm | 0,01 kΩm | |
10,0...99,9 kΩm | 0,1 kΩm | |
使用Wenner法 地樁间距输入: 1m-30m |