定位模式 | |
阶跃电压DC(直流) | 直流测量 |
阶跃电压浪涌 | 峰值测量 |
主要指标 | |
电压 | 离散值 |
实际值栏 | 位置反转。极性;切换 |
历史值栏 | 位置反转。极性;切换 |
脉冲周期 | 直流和浪涌模式 |
测量精度 | |
测量范围 | ±20µV to ±250V |
最高灵敏度 | 20µV |
输入电阻 | 500kΩ |
干扰抑制 | 50/60Hz;162/3Hz;CPS;DC |
一般资料 | |
显示 | 160x104mm;背光 |
尺寸 | 100x190x100mm |
IP评级 | IP66 |
重量 | 0.7kg |
电池 |
锂电池;40小时操作 USB充电器 |
接地探头 | 2个1000mm |