技术参数 | |
一、探头 | |
测速范围 | ±0.001 - 4.0 m/s |
测速分辨率 | 0.0001 m/s |
测速精度 | 实测流速的 ±1% , 0.25 cm/s |
声波工作频率 | 10.0 MHz |
采样点位置 | 距离中心探头 10 cm |
可测最小水深 | 0.02 m |
温度传感器 | 分辨率:0.01° C, 精度: 0.1° C |
倾斜传感器 | 精度: 1.0° |
通讯协议 | RS-232 |
工作温度 / 存储温度 | -20° C - 50° C |
物理参数 | |
探头尺寸 | 13.3 cm (长); 6.1 cm (宽); 2.3 cm 高) |
标准电缆线长度 | 1.5 m |
空气中重量 | 0.90 kg |
水中重量 | 0.30 kg |
二、 手部 | |
电源 | |
电池电压 | 8 - 12 VDC |
电池 | 8 节 5号电池(镍氢电池 或 碱性电池) |
电池寿命 | >12 小时 (连续使用时间) |
功耗 | 1 W(平均) |
GPS | |
水平位置精度 | <2.5 m |
工作频率 | L1 (1.575 MHz),SBAS 补偿 (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN) |
冷启动 | <38 Sec |
LCD 液晶显示屏 | |
分辨率 | 320 X 240 TFT |
LED 背景亮度 | 450 cd / m2 |
蓝牙 | 等级 2, 通讯范围 = 50 m |
USB | 微型 Micro USB, IP-67 防水等级 |
探头接口 | |
探头供电 | 8 - 12 VDC |
数据传输 | RS-232 |
数据存储 | 16 GB 内存, 最多可存储 10k 流量测量数据,10 M 流速样本 |
工作温度 | -20° - 60° C |
存储温度 | -30° - 70° C |
物理参数 | |
防水等级 | IP-67 防水等级(水下 1m ) |
手部尺寸 | 10.4 cm (长); 6.4 cm (宽); 23.7cm (高) |
空气中重量 | 0.75 kg |
水中重量 | -0.25 kg |