检测器阵列 | 非冷却的FPA微热阵列 |
像素间距 | 17μm |
像素分辨率 | 384x288 |
光谱带 | 8µm~14µm |
NETD灵敏度 | <0.1°C @ 30°C |
帧频 | 50Hz P系列 |
动态范围 | 14位 |
温度范围 | -20°C至+ 600°C |
工作温度范围 | -15°C至+ 260°C |
精度 | +/- 2°C |
像素可操作性 | > 99% |
75G冲击/ 4G振动 | |
外形尺寸 | 273mmx128mmx190mm -带镜头(HxWxD +/- .5mm) |
封装 | IP 67 |
重量 | 1.3公斤 |
电池 | 镍氢电池 可充电,可更换 |
屏幕 | 3.5“显示屏幕 |
跌落测试 | 5.9'(1.8米) |